Skip to content

Bijlage 2 IOV-4 verdeling per gemeente

DeelnemerTotaalODGVRG
Appingedam€ 3.000€ 1.835€ 1.165
Delfzijl€ 18.000€ 11.011€ 6.989
Groningen€ 59.000€ 36.091€ 22.909
Het Hogeland€ 13.000€ 7.952€ 5.048
Loppersum€ 2.000€ 1.223€ 777
Midden-Groningen€ 35.000€ 21.410€ 13.590
Oldambt€ 16.000€ 9.788€ 6.212
Pekela€ 2.000€ 1.223€ 777
Stadskanaal€ 6.000€ 3.670€ 2.330
Veendam€ 9.000€ 5.505€ 3.495
Westerkwartier€ 16.000€ 9.788€ 6.212
Westerwolde€ 3.000€ 1.835€ 1.165
Provincie€ 30.000€ 30.000€ 0
TOTAAL€ 212.000€ 141.333€ 70.667
Totaal gemeenten€ 182.000
Totaal provincie€ 30.000
VerdeelsleutelODG2/3
VRG1/3
VerdelingODG€ 141.333
VRG€ 70.667